shuttle, bus, train & flight fares from Eastern Africa 2025 Updates — Compare & Book Online
Fare Prices in Eastern Africa
These are the latest fare charges in this region.
Loading...
Nairobi Kwenda Kericho (More Details)
| Nairobi Kericho | Guardian angel coach nairobi Shuttle | – | – | ksh 1,900 Book |
| Economy: ksh 1,900 VIP: ksh 1,900 | ||||
Nairobi Kwenda Kisumu (More Details)
| Nairobi Kisumu | Guardian angel coach nairobi Shuttle | – | – | ksh 2,000 Book |
| Economy: ksh 2,000 VIP: ksh 2,000 | ||||
| Nairobi Kisumu | Guardian angel coach nairobi Shuttle | – | – | ksh 2,000 Book |
| Economy: ksh 2,000 VIP: ksh 2,000 | ||||
| Nairobi Kisumu | Mash poa Shuttle | – | – | ksh 2,500 Book |
| Economy: ksh 2,500 VIP: ksh 2,500 | ||||
| Nairobi Kisumu | Greenline bus safaris Shuttle | – | – | ksh 2,000 Book |
| Economy: ksh 2,000 VIP: ksh 2,000 | ||||
| Nairobi Kisumu | Greenline bus safaris Shuttle | – | – | ksh 2,000 Book |
| Economy: ksh 2,000 VIP: ksh 2,000 | ||||
| Nairobi Kisumu | Safari luxury shuttle Shuttle | – | – | ksh 2,000 Book |
| Economy: ksh 2,000 VIP: ksh 2,000 | ||||
| Nairobi Kisumu | Safari luxury shuttle Shuttle | – | – | ksh 2,000 Book |
| Economy: ksh 2,000 VIP: ksh 2,000 | ||||
| Nairobi Kisumu | Nnus shuttle Shuttle | – | – | ksh 2,000 Book |
| Economy: ksh 2,000 VIP: ksh 2,000 | ||||
Nairobi Kwenda Homa bay (More Details)
| Nairobi Homa bay | Guardian angel coach nairobi Shuttle | – | – | ksh 1,650 Book |
| Economy: ksh 1,650 VIP: ksh 1,650 | ||||
Kitale Kwenda Eldoret (More Details)
| Kitale Eldoret | Quick shuttle kitale booking office Shuttle | – | – | ksh 350 Book |
| Economy: ksh 350 VIP: ksh 350 | ||||
| Kitale Eldoret | Quick shuttle kitale booking office Shuttle | – | – | ksh 350 Book |
| Economy: ksh 350 VIP: ksh 350 | ||||
Kisumu Kwenda Nairobi (More Details)
| Kisumu Nairobi | Mash poa Shuttle | – | – | ksh 2,500 Book |
| Economy: ksh 2,500 VIP: ksh 2,500 | ||||
Nairobi Kwenda Nyamira (More Details)
| Nairobi Nyamira | Galaxy express nairobi Shuttle | – | – | ksh 1,500 Book |
| Economy: ksh 1,500 VIP: ksh 1,500 | ||||
| Nairobi Nyamira | Nyamira express nairobi Shuttle | – | – | ksh 1,500 Book |
| Economy: ksh 1,500 VIP: ksh 1,500 | ||||
Kitale Kwenda Cheptais (More Details)
| Kitale Cheptais | Kitale link shuttle Shuttle | – | – | ksh 600 Book |
| Economy: ksh 600 | ||||
Kitale Kwenda Webuye (More Details)
| Kitale Webuye | Stage team shuttle kitale Shuttle | – | – | ksh 300 Book |
| Economy: ksh 300 | ||||
Kitale Kwenda Migori (More Details)
| Kitale Migori | Cherangany travellers sacco ktl Shuttle | – | – | ksh 1,500 Book |
| Economy: ksh 1,500 VIP: ksh 1,500 | ||||
Nairobi Kwenda Machakos (More Details)
| Nairobi Machakos | Maptra shuttle Shuttle | – | – | ksh 250 Book |
| Economy: ksh 250 VIP: ksh 250 | ||||
Nairobi Kwenda Nyeri (More Details)
| Nairobi Nyeri | Nyena sacco Shuttle | – | – | ksh 450 Book |
| Economy: ksh 450 VIP: ksh 450 | ||||
Nairobi Kwenda Voi (More Details)
| Nairobi Voi | Naekena sacco Shuttle | – | – | ksh 1,900 Book |
| Economy: ksh 1,900 VIP: ksh 1,900 | ||||
| Nairobi Voi | Naekena sacco Shuttle | – | – | ksh 1,900 Book |
| Economy: ksh 1,900 VIP: ksh 1,900 | ||||
Nairobi Kwenda Bungoma (More Details)
| Nairobi Bungoma | Greenline bus safaris Shuttle | – | – | ksh 1,400 Book |
| Economy: ksh 1,400 VIP: ksh 1,400 | ||||
| Nairobi Bungoma | Nnus shuttle Shuttle | – | – | ksh 1,500 Book |
| Economy: ksh 1,500 VIP: ksh 1,500 | ||||
Nairobi Kwenda Kapsabet (More Details)
| Nairobi Kapsabet | Royal rift shuttle Shuttle | – | – | ksh 1,500 Book |
| Economy: ksh 1,500 VIP: ksh 1,500 | ||||
| Nairobi Kapsabet | Eldoret shuttle Shuttle | – | – | ksh 1,500 Book |
| Economy: ksh 1,500 VIP: ksh 1,500 | ||||
Nairobi Kwenda Kakamega (More Details)
| Nairobi Kakamega | Western prestige shuttle Shuttle | – | – | ksh 1,500 Book |
| Economy: ksh 1,500 VIP: ksh 1,500 | ||||
Nairobi Kwenda Busia town (More Details)
| Nairobi Busia town | Bungoma line shuttle Shuttle | – | – | ksh 1,800 Book |
| Economy: ksh 1,800 VIP: ksh 1,800 | ||||
| Nairobi Busia town | Western prestige shuttle Shuttle | – | – | ksh 1,800 Book |
| Economy: ksh 1,800 VIP: ksh 1,800 | ||||
Nairobi Kwenda Migori (More Details)
| Nairobi Migori | Bungoma line shuttle Shuttle | – | – | ksh 2,400 Book |
| Economy: ksh 2,400 VIP: ksh 2,400 | ||||
Kitale Kwenda Nairobi (More Details)
| Kitale Nairobi | Eldoret express executive kitale Shuttle | – | – | ksh 1,500 Book |
| Economy: ksh 1,500 | ||||
| Kitale Nairobi | Eldoret express executive kitale Shuttle | – | – | ksh 1,500 Book |
| Economy: ksh 1,500 | ||||
Kitale Kwenda Malaba (More Details)
| Kitale Malaba | Bungoma classic shuttle Shuttle | – | – | ksh 600 Book |
| Economy: ksh 600 | ||||
| Kitale Malaba | Meditation shuttle Shuttle | – | – | ksh 600 Book |
| Economy: ksh 600 | ||||
Kitale Kwenda Nakuru (More Details)
| Kitale Nakuru | Quick shuttle kitale booking office Shuttle | – | – | ksh 900 Book |
| Economy: ksh 900 VIP: ksh 900 | ||||
| Kitale Nakuru | Quick shuttle kitale booking office Shuttle | – | – | ksh 900 Book |
| Economy: ksh 900 VIP: ksh 900 | ||||
| Kitale Nakuru | Quick shuttle kitale booking office Shuttle | – | – | ksh 900 Book |
| Economy: ksh 900 VIP: ksh 900 | ||||
| Kitale Nakuru | Quick shuttle kitale booking office Shuttle | – | – | ksh 900 Book |
| Economy: ksh 900 VIP: ksh 900 | ||||
Nairobi Kwenda Ol kalou (More Details)
| Nairobi Ol kalou | 4nte shuttle nairobi office Shuttle | – | – | ksh 600 Book |
| Economy: ksh 600 VIP: ksh 600 | ||||
Nairobi Kwenda Kisii (More Details)
| Nairobi Kisii | Galaxy express nairobi Shuttle | – | – | ksh 1,500 Book |
| Economy: ksh 1,500 VIP: ksh 1,500 | ||||
Kitale Kwenda Chwele (More Details)
| Kitale Chwele | Kitale link shuttle Shuttle | – | – | ksh 300 Book |
| Economy: ksh 300 | ||||
| Kitale Chwele | Bungoma classic shuttle Shuttle | – | – | ksh 300 Book |
| Economy: ksh 300 | ||||
Kitale Kwenda Kimilili (More Details)
| Kitale Kimilili | Bungoma classic shuttle Shuttle | – | – | ksh 300 Book |
| Economy: ksh 300 | ||||
| Kitale Kimilili | Bungoma classic shuttle Shuttle | – | – | ksh 300 Book |
| Economy: ksh 300 | ||||
| Kitale Kimilili | Kitale link shuttle Shuttle | – | – | ksh 300 Book |
| Economy: ksh 300 | ||||
| Kitale Kimilili | Kitale link shuttle Shuttle | – | – | ksh 300 Book |
| Economy: ksh 300 | ||||
Kitale Kwenda Mwaita (More Details)
| Kitale Mwaita | Meditation shuttle Shuttle | – | – | ksh 200 Book |
| Economy: ksh 200 | ||||
Mombasa Kwenda Nairobi (More Details)
| Mombasa Nairobi | Mash poa Shuttle | – | – | ksh 1,500 Book |
| Economy: ksh 1,500 VIP: ksh 1,500 | ||||
Nyahururu Kwenda Maralal (More Details)
| Nyahururu Maralal | Maralal safaris nyahururu office Shuttle | – | – | ksh 500 Book |
| Economy: ksh 500 VIP: ksh 500 | ||||
Nairobi Kwenda Maseno (More Details)
| Nairobi Maseno | Blueline safaris shuttle Shuttle | – | – | ksh 1,700 Book |
| Economy: ksh 1,700 VIP: ksh 1,700 | ||||
Kitale Kwenda Kakuma (More Details)
| Kitale Kakuma | Tripping shuttle kitale Shuttle | – | – | ksh 1,800 Book |
| Economy: ksh 1,800 | ||||
| Kitale Kakuma | Tripping shuttle kitale Shuttle | – | – | ksh 1,800 Book |
| Economy: ksh 1,800 | ||||
Kitale Kwenda Lwakhakha (More Details)
| Kitale Lwakhakha | Bungoma classic shuttle Shuttle | – | – | ksh 600 Book |
| Economy: ksh 600 | ||||
| Kitale Lwakhakha | Bungoma classic shuttle Shuttle | – | – | ksh 600 Book |
| Economy: ksh 600 | ||||
Nairobi Kwenda Kitale (More Details)
| Nairobi Kitale | Royal rift shuttle Shuttle | – | – | ksh 2,000 Book |
| Economy: ksh 2,000 VIP: ksh 2,000 | ||||
| Nairobi Kitale | Royal rift shuttle Shuttle | – | – | ksh 2,000 Book |
| Economy: ksh 2,000 VIP: ksh 2,000 | ||||
Kitale Kwenda Maili nane / sibanga (More Details)
| Kitale Maili nane / sibanga | Meditation shuttle Shuttle | – | – | ksh 150 Book |
| Economy: ksh 150 | ||||
Kitale Kwenda Kachibora (More Details)
| Kitale Kachibora | Cherangany travellers sacco ktl Shuttle | – | – | ksh 200 Book |
| Economy: ksh 200 | ||||
| Kitale Kachibora | Cherangany travellers sacco ktl Shuttle | – | – | ksh 200 Book |
| Economy: ksh 200 | ||||
| Kitale Kachibora | Cherangany travellers sacco ktl Shuttle | – | – | ksh 200 Book |
| Economy: ksh 200 | ||||