shuttle & bus fares from Trans Nzoia County 2025 Updates — Compare & Book Online
Fare Prices in Trans Nzoia County
These are the latest fare charges in this region.
Loading...
Kitale À Lodwar (More Details)
| Kitale Lodwar | Lodwar prestige shuttle kitale Shuttle | – | – | ksh 1,300 Book |
| Economy: ksh 1,300 | ||||
| Kitale Lodwar | Lodwar prestige shuttle kitale Shuttle | – | – | ksh 1,300 Book |
| Economy: ksh 1,300 | ||||
| Kitale Lodwar | Royal rift shuttle kitale Shuttle | – | – | ksh 1,300 Book |
| Economy: ksh 1,300 | ||||
| Kitale Lodwar | Royal rift shuttle kitale Shuttle | – | – | ksh 1,300 Book |
| Economy: ksh 1,300 | ||||
| Kitale Lodwar | Tripping shuttle kitale Shuttle | – | – | ksh 1,300 Book |
| Economy: ksh 1,300 | ||||
| Kitale Lodwar | Tripping shuttle kitale Shuttle | – | – | ksh 1,300 Book |
| Economy: ksh 1,300 | ||||
Kitale À Busia town (More Details)
| Kitale Busia town | Bungoma classic shuttle Shuttle | – | – | ksh 700 Book |
| Economy: ksh 700 | ||||
| Kitale Busia town | Kitale link shuttle Shuttle | – | – | ksh 700 Book |
| Economy: ksh 700 | ||||
Kitale À Ortum (More Details)
| Kitale Ortum | Meditation shuttle Shuttle | – | – | ksh 200 Book |
| Economy: ksh 200 | ||||
Kitale À Eldoret (More Details)
| Kitale Eldoret | Royal rift shuttle kitale Shuttle | – | – | ksh 350 Book |
| Economy: ksh 350 VIP: ksh 350 | ||||
| Kitale Eldoret | Royal rift shuttle kitale Shuttle | – | – | ksh 350 Book |
| Economy: ksh 350 VIP: ksh 350 | ||||
| Kitale Eldoret | New nairobi naivaisha united services Shuttle | – | – | ksh 350 Book |
| Economy: ksh 350 VIP: ksh 350 | ||||
| Kitale Eldoret | New nairobi naivaisha united services Shuttle | – | – | ksh 350 Book |
| Economy: ksh 350 VIP: ksh 350 | ||||
Kitale À Lwakhakha (More Details)
| Kitale Lwakhakha | 64 travellers sacco kitale Shuttle | – | – | ksh 600 Book |
| Economy: ksh 600 | ||||
Kitale À Suam (More Details)
| Kitale Suam | Meditation shuttle Shuttle | – | – | ksh 300 Book |
| Economy: ksh 300 | ||||
Kitale À Homa bay (More Details)
| Kitale Homa bay | Bungoma line shuttle kitale office Shuttle | – | – | ksh 1,100 Book |
| Economy: ksh 1,100 | ||||
Kitale À Mayanja (More Details)
| Kitale Mayanja | 64 travellers sacco kitale Shuttle | – | – | ksh 400 Book |
| Economy: ksh 400 | ||||
Kitale À Nairobi (More Details)
| Kitale Nairobi | Great rift shuttle kitale Shuttle | – | – | ksh 1,500 Book |
| Economy: ksh 1,500 | ||||
| Kitale Nairobi | Great rift shuttle kitale Shuttle | – | – | ksh 1,500 Book |
| Economy: ksh 1,500 | ||||
| Kitale Nairobi | Lodwar classic shuttle kitale Shuttle | – | – | ksh 1,500 Book |
| Economy: ksh 1,500 | ||||
| Kitale Nairobi | Lodwar classic shuttle kitale Shuttle | – | – | ksh 1,500 Book |
| Economy: ksh 1,500 | ||||
| Kitale Nairobi | Tripping shuttle kitale Shuttle | – | – | ksh 1,500 Book |
| Economy: ksh 1,500 | ||||
| Kitale Nairobi | Tripping shuttle kitale Shuttle | – | – | ksh 1,500 Book |
| Economy: ksh 1,500 | ||||
| Kitale Nairobi | 64 travellers sacco kitale Shuttle | – | – | ksh 1,500 Book |
| Economy: ksh 1,500 | ||||
| Kitale Nairobi | 64 travellers sacco kitale Shuttle | – | – | ksh 1,500 Book |
| Economy: ksh 1,500 | ||||
Kitale À Bungoma (More Details)
| Kitale Bungoma | Bungoma classic shuttle Shuttle | – | – | ksh 400 Book |
| Economy: ksh 400 | ||||
| Kitale Bungoma | Stage team shuttle kitale Shuttle | – | – | ksh 400 Book |
| Economy: ksh 400 | ||||
| Kitale Bungoma | 64 travellers sacco kitale Shuttle | – | – | ksh 400 Book |
| Economy: ksh 400 | ||||
| Kitale Bungoma | Tripping shuttle kitale Shuttle | – | – | ksh 400 Book |
| Economy: ksh 400 | ||||
Kitale À Chepchoina (More Details)
| Kitale Chepchoina | Meditation shuttle Shuttle | – | – | ksh 200 Book |
| Economy: ksh 200 | ||||
Nairobi À Kitale (More Details)
| Nairobi Kitale | Eldoret shuttle Shuttle | – | – | ksh 2,000 Book |
| Economy: ksh 2,000 VIP: ksh 2,000 | ||||
| Nairobi Kitale | Eldoret shuttle Shuttle | – | – | ksh 2,000 Book |
| Economy: ksh 2,000 VIP: ksh 2,000 | ||||
| Nairobi Kitale | Bungoma line Shuttle | – | – | ksh 2,000 Book |
| Economy: ksh 2,000 VIP: ksh 2,000 | ||||
| Nairobi Kitale | Bungoma line Shuttle | – | – | ksh 2,000 Book |
| Economy: ksh 2,000 VIP: ksh 2,000 | ||||
| Nairobi Kitale | Nyena sacco Shuttle | – | – | ksh 2,000 Book |
| Economy: ksh 2,000 VIP: ksh 2,000 | ||||
Kitale À Mumias (More Details)
| Kitale Mumias | Bungoma line shuttle kitale office Shuttle | – | – | ksh 600 Book |
| Economy: ksh 600 | ||||
Kitale À Nakuru (More Details)
| Kitale Nakuru | New nairobi naivaisha united services Shuttle | – | – | ksh 900 Book |
| Economy: ksh 900 VIP: ksh 900 | ||||
| Kitale Nakuru | New nairobi naivaisha united services Shuttle | – | – | ksh 900 Book |
| Economy: ksh 900 VIP: ksh 900 | ||||
| Kitale Nakuru | New nairobi naivaisha united services Shuttle | – | – | ksh 900 Book |
| Economy: ksh 900 VIP: ksh 900 | ||||
| Kitale Nakuru | New nairobi naivaisha united services Shuttle | – | – | ksh 900 Book |
| Economy: ksh 900 VIP: ksh 900 | ||||
| Kitale Nakuru | Satima sacco Shuttle | – | – | ksh 900 Book |
| Economy: ksh 900 VIP: ksh 900 | ||||
| Kitale Nakuru | Satima sacco Shuttle | – | – | ksh 900 Book |
| Economy: ksh 900 VIP: ksh 900 | ||||
| Kitale Nakuru | Satima sacco Shuttle | – | – | ksh 900 Book |
| Economy: ksh 900 VIP: ksh 900 | ||||
| Kitale Nakuru | Satima sacco Shuttle | – | – | ksh 900 Book |
| Economy: ksh 900 VIP: ksh 900 | ||||
| Kitale Nakuru | 64 travellers sacco kitale Shuttle | – | – | ksh 900 Book |
| Economy: ksh 900 VIP: ksh 900 | ||||
| Kitale Nakuru | 64 travellers sacco kitale Shuttle | – | – | ksh 900 Book |
| Economy: ksh 900 VIP: ksh 900 | ||||
| Kitale Nakuru | 64 travellers sacco kitale Shuttle | – | – | ksh 900 Book |
| Economy: ksh 900 VIP: ksh 900 | ||||
| Kitale Nakuru | 64 travellers sacco kitale Shuttle | – | – | ksh 900 Book |
| Economy: ksh 900 VIP: ksh 900 | ||||
Kitale À Kakamega (More Details)
| Kitale Kakamega | Royal rift shuttle kitale Shuttle | – | – | ksh 400 Book |
| Economy: ksh 400 | ||||
| Kitale Kakamega | Bungoma classic shuttle Shuttle | – | – | ksh 400 Book |
| Economy: ksh 400 | ||||
| Kitale Kakamega | Stage team shuttle kitale Shuttle | – | – | ksh 400 Book |
| Economy: ksh 400 | ||||
| Kitale Kakamega | 64 travellers sacco kitale Shuttle | – | – | ksh 400 Book |
| Economy: ksh 400 | ||||
Kitale À Cheptais (More Details)
| Kitale Cheptais | Bungoma classic shuttle Shuttle | – | – | ksh 600 Book |
| Economy: ksh 600 | ||||
Kitale À Bumala (More Details)
| Kitale Bumala | Nyaugenya kitale Shuttle | – | – | ksh 700 Book |
| Economy: ksh 700 | ||||
Kitale À Kisumu (More Details)
| Kitale Kisumu | 64 travellers sacco kitale Shuttle | – | – | ksh 600 Book |
| Economy: ksh 600 | ||||
| Kitale Kisumu | Stage team shuttle kitale Shuttle | – | – | ksh 600 Book |
| Economy: ksh 600 | ||||
Kitale À Kapenguria (More Details)
| Kitale Kapenguria | Cherangany travellers sacco ktl Shuttle | – | – | ksh 200 Book |
| Economy: ksh 200 | ||||
Kitale À Makutano (More Details)
| Kitale Makutano | 16 katta sacco kitale Shuttle | – | – | ksh 200 Book |
| Economy: ksh 200 | ||||
Kitale À Mwaita (More Details)
| Kitale Mwaita | Kitale - chera tours kachibora Shuttle | – | – | ksh 200 Book |
| Economy: ksh 200 | ||||
Eldoret À Kitale (More Details)
| Eldoret Kitale | Eldoret crossroad shuttle eldoret office Shuttle | – | – | ksh 350 Book |
| Economy: ksh 350 | ||||
Explore fares
Ancestor Regions
Nearby Regions
Fare prices in Turkana County
Fare prices in Baringo County
Fare prices in Elgeyo Marakwet
Fare prices in Nakuru County
Fare prices in Laikipia County
Fare prices in Kajiado County
Fare prices in Narok County
Fare prices in Samburu County
Fare prices in Nandi county
Fare prices in West pokot county
Fare prices in Bomet county
Fare prices in Uasin gishu county
Fare prices in kericho County