shuttle & bus fares from Bungoma County 2025 Updates — Compare & Book Online
Fare Prices in Bungoma County
These are the latest fare charges in this region.
Loading...
          Nairobi À Bungoma (More Details)
| Nairobi Bungoma | North rift shuttle Shuttle | – | – | ksh 1,600 Book | 
| Economy: ksh 1,600 VIP: ksh 1,600 | ||||
| Nairobi Bungoma | Easy coach Bus | – | – | ksh 1,750 Book | 
| Economy: ksh 1,750 VIP: ksh 1,750 | ||||
| Nairobi Bungoma | Bungoma line shuttle Shuttle | – | – | ksh 1,600 Book | 
| Economy: ksh 1,600 VIP: ksh 1,600 | ||||
| Nairobi Bungoma | Guardian angel coach nairobi Shuttle | – | – | ksh 1,900 Book | 
| Economy: ksh 1,900 VIP: ksh 1,900 | ||||
| Nairobi Bungoma | Ena coach Shuttle | – | – | ksh 1,600 Book | 
| Economy: ksh 1,600 VIP: ksh 1,600 | ||||
| Nairobi Bungoma | Great rift shuttle Shuttle | – | – | ksh 1,500 Book | 
| Economy: ksh 1,500 VIP: ksh 1,500 | ||||
| Nairobi Bungoma | Greenline bus safaris Shuttle | – | – | ksh 1,400 Book | 
| Economy: ksh 1,400 VIP: ksh 1,400 | ||||
| Nairobi Bungoma | Eldoret shuttle Shuttle | – | – | ksh 1,500 Book | 
| Economy: ksh 1,500 VIP: ksh 1,500 | ||||
| Nairobi Bungoma | Nnus shuttle Shuttle | – | – | ksh 1,500 Book | 
| Economy: ksh 1,500 VIP: ksh 1,500 | ||||
Nairobi À Cheptais (More Details)
| Nairobi Cheptais | North rift shuttle Shuttle | – | – | ksh 1,700 Book | 
| Economy: ksh 1,700 VIP: ksh 1,700 | ||||
| Nairobi Cheptais | Greenline bus safaris Shuttle | – | – | ksh 1,400 Book | 
| Economy: ksh 1,400 VIP: ksh 1,400 | ||||
Nairobi À Chwele (More Details)
| Nairobi Chwele | North rift shuttle Shuttle | – | – | ksh 1,700 Book | 
| Economy: ksh 1,700 VIP: ksh 1,700 | ||||
| Nairobi Chwele | Farasi luxury shuttle Shuttle | – | – | ksh 1,800 Book | 
| Economy: ksh 1,800 VIP: ksh 1,800 | ||||
| Nairobi Chwele | Greenline bus safaris Shuttle | – | – | ksh 1,400 Book | 
| Economy: ksh 1,400 VIP: ksh 1,400 | ||||
Nairobi À Lwakhakha (More Details)
| Nairobi Lwakhakha | Greenline bus safaris Shuttle | – | – | ksh 1,400 Book | 
| Economy: ksh 1,400 VIP: ksh 1,400 | ||||
Kitale À Bungoma (More Details)
| Kitale Bungoma | Meditation shuttle Shuttle | – | – | ksh 400 Book | 
| Economy: ksh 400 | ||||
| Kitale Bungoma | The bliss kitale Shuttle | – | – | ksh 400 Book | 
| Economy: ksh 400 | ||||
| Kitale Bungoma | Bungoma classic shuttle Shuttle | – | – | ksh 400 Book | 
| Economy: ksh 400 | ||||
| Kitale Bungoma | Stage team shuttle kitale Shuttle | – | – | ksh 400 Book | 
| Economy: ksh 400 | ||||
| Kitale Bungoma | 64 travellers sacco kitale Shuttle | – | – | ksh 400 Book | 
| Economy: ksh 400 | ||||
| Kitale Bungoma | Tripping shuttle kitale Shuttle | – | – | ksh 400 Book | 
| Economy: ksh 400 | ||||
| Kitale Bungoma | Kitale link shuttle Shuttle | – | – | ksh 400 Book | 
| Economy: ksh 400 | ||||
| Kitale Bungoma | Nyaugenya kitale Shuttle | – | – | ksh 400 Book | 
| Economy: ksh 400 | ||||
Kitale À Cheptais (More Details)
| Kitale Cheptais | Kitale link shuttle Shuttle | – | – | ksh 600 Book | 
| Economy: ksh 600 | ||||
| Kitale Cheptais | 64 travellers sacco kitale Shuttle | – | – | ksh 600 Book | 
| Economy: ksh 600 | ||||
| Kitale Cheptais | Bungoma classic shuttle Shuttle | – | – | ksh 600 Book | 
| Economy: ksh 600 | ||||
Kitale À Webuye (More Details)
| Kitale Webuye | 64 travellers sacco kitale Shuttle | – | – | ksh 300 Book | 
| Economy: ksh 300 | ||||
| Kitale Webuye | Stage team shuttle kitale Shuttle | – | – | ksh 300 Book | 
| Economy: ksh 300 | ||||
| Kitale Webuye | Kitale link shuttle Shuttle | – | – | ksh 300 Book | 
| Economy: ksh 300 | ||||
| Kitale Webuye | The bliss kitale Shuttle | – | – | ksh 300 Book | 
| Economy: ksh 300 | ||||
Kitale À Lwakhakha (More Details)
| Kitale Lwakhakha | Bungoma classic shuttle Shuttle | – | – | ksh 600 Book | 
| Economy: ksh 600 | ||||
| Kitale Lwakhakha | 64 travellers sacco kitale Shuttle | – | – | ksh 600 Book | 
| Economy: ksh 600 | ||||
| Kitale Lwakhakha | Kitale link shuttle Shuttle | – | – | ksh 600 Book | 
| Economy: ksh 600 | ||||
Kitale À Chwele (More Details)
| Kitale Chwele | Kitale link shuttle Shuttle | – | – | ksh 300 Book | 
| Economy: ksh 300 | ||||
| Kitale Chwele | Bungoma classic shuttle Shuttle | – | – | ksh 300 Book | 
| Economy: ksh 300 | ||||
| Kitale Chwele | 64 travellers sacco kitale Shuttle | – | – | ksh 300 Book | 
| Economy: ksh 300 | ||||
Kitale À Mayanja (More Details)
| Kitale Mayanja | Bungoma classic shuttle Shuttle | – | – | ksh 400 Book | 
| Economy: ksh 400 | ||||
| Kitale Mayanja | 64 travellers sacco kitale Shuttle | – | – | ksh 400 Book | 
| Economy: ksh 400 | ||||