shuttle & bus fares from Bungoma 2025 Updates — Compare & Book Online
Fare Prices in Bungoma
These are the latest fare charges in this region.
Loading...
Nairobi À Bungoma (More Details)
| Nairobi Bungoma | North rift shuttle Shuttle | – | – | ksh 1,600 Book |
| Economy: ksh 1,600 VIP: ksh 1,600 | ||||
| Nairobi Bungoma | Easy coach Bus | – | – | ksh 1,750 Book |
| Economy: ksh 1,750 VIP: ksh 1,750 | ||||
| Nairobi Bungoma | Bungoma line shuttle Shuttle | – | – | ksh 1,600 Book |
| Economy: ksh 1,600 VIP: ksh 1,600 | ||||
| Nairobi Bungoma | Guardian angel coach nairobi Shuttle | – | – | ksh 1,900 Book |
| Economy: ksh 1,900 VIP: ksh 1,900 | ||||
| Nairobi Bungoma | Ena coach Shuttle | – | – | ksh 1,600 Book |
| Economy: ksh 1,600 VIP: ksh 1,600 | ||||
| Nairobi Bungoma | Great rift shuttle Shuttle | – | – | ksh 1,500 Book |
| Economy: ksh 1,500 VIP: ksh 1,500 | ||||
| Nairobi Bungoma | Greenline bus safaris Shuttle | – | – | ksh 1,400 Book |
| Economy: ksh 1,400 VIP: ksh 1,400 | ||||
| Nairobi Bungoma | Eldoret shuttle Shuttle | – | – | ksh 1,500 Book |
| Economy: ksh 1,500 VIP: ksh 1,500 | ||||
| Nairobi Bungoma | Nnus shuttle Shuttle | – | – | ksh 1,500 Book |
| Economy: ksh 1,500 VIP: ksh 1,500 | ||||
Kitale À Bungoma (More Details)
| Kitale Bungoma | Meditation shuttle Shuttle | – | – | ksh 400 Book |
| Economy: ksh 400 | ||||
| Kitale Bungoma | The bliss kitale Shuttle | – | – | ksh 400 Book |
| Economy: ksh 400 | ||||
| Kitale Bungoma | Bungoma classic shuttle Shuttle | – | – | ksh 400 Book |
| Economy: ksh 400 | ||||
| Kitale Bungoma | Stage team shuttle kitale Shuttle | – | – | ksh 400 Book |
| Economy: ksh 400 | ||||
| Kitale Bungoma | 64 travellers sacco kitale Shuttle | – | – | ksh 400 Book |
| Economy: ksh 400 | ||||
| Kitale Bungoma | Tripping shuttle kitale Shuttle | – | – | ksh 400 Book |
| Economy: ksh 400 | ||||
| Kitale Bungoma | Kitale link shuttle Shuttle | – | – | ksh 400 Book |
| Economy: ksh 400 | ||||
| Kitale Bungoma | Nyaugenya kitale Shuttle | – | – | ksh 400 Book |
| Economy: ksh 400 | ||||